[seiscomp, scanloc] Install, add .gitignore

This commit is contained in:
2025-10-09 15:07:02 +02:00
commit 20f5301bb1
2848 changed files with 1315858 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,31 @@
0 1.219929e-16 0.000000e+00
1 3.161921e-10 0.000000e+00
2 -4.314652e-08 0.000000e+00
3 -5.635558e-07 0.000000e+00
4 -1.267008e-04 0.000000e+00
5 3.658144e-03 0.000000e+00
6 1.675314e-04 0.000000e+00
7 -5.404505e-03 0.000000e+00
8 1.278609e-02 0.000000e+00
9 -1.803566e-02 0.000000e+00
10 1.473116e-02 0.000000e+00
11 3.226941e-03 0.000000e+00
12 -3.859694e-02 0.000000e+00
13 8.883527e-02 0.000000e+00
14 -1.482427e-01 0.000000e+00
15 2.177661e-01 0.000000e+00
16 8.099144e-01 0.000000e+00
17 1.245959e-01 0.000000e+00
18 -1.230407e-01 0.000000e+00
19 8.899753e-02 0.000000e+00
20 -4.850157e-02 0.000000e+00
21 1.425912e-02 0.000000e+00
22 6.896391e-03 0.000000e+00
23 -1.444342e-02 0.000000e+00
24 1.242861e-02 0.000000e+00
25 -6.568726e-03 0.000000e+00
26 1.522040e-03 0.000000e+00
27 3.142093e-03 0.000000e+00
28 3.656274e-05 0.000000e+00
29 -2.152995e-06 0.000000e+00
30 -2.597827e-07 0.000000e+00

View File

@ -0,0 +1,65 @@
0 1.315493e-11 0.000000e+00
1 1.501065e-04 0.000000e+00
2 1.339681e-02 0.000000e+00
3 1.644292e-01 0.000000e+00
4 5.688094e-01 0.000000e+00
5 5.173835e-01 0.000000e+00
6 -2.608360e-01 0.000000e+00
7 -1.220329e-01 0.000000e+00
8 2.571813e-01 0.000000e+00
9 -2.029026e-01 0.000000e+00
10 7.075881e-02 0.000000e+00
11 3.879666e-02 0.000000e+00
12 -1.143135e-01 0.000000e+00
13 1.354797e-01 0.000000e+00
14 -1.114475e-01 0.000000e+00
15 6.705481e-02 0.000000e+00
16 -1.927124e-02 0.000000e+00
17 -2.093129e-02 0.000000e+00
18 4.768056e-02 0.000000e+00
19 -5.933829e-02 0.000000e+00
20 5.757931e-02 0.000000e+00
21 -4.623331e-02 0.000000e+00
22 2.977715e-02 0.000000e+00
23 -1.248294e-02 0.000000e+00
24 -2.366075e-03 0.000000e+00
25 1.278821e-02 0.000000e+00
26 -1.846982e-02 0.000000e+00
27 1.879725e-02 0.000000e+00
28 -1.713865e-02 0.000000e+00
29 1.278199e-02 0.000000e+00
30 -7.675787e-03 0.000000e+00
31 3.255159e-03 0.000000e+00
32 -8.947563e-05 0.000000e+00
33 -1.778758e-03 0.000000e+00
34 2.596043e-03 0.000000e+00
35 -2.666169e-03 0.000000e+00
36 2.307403e-03 0.000000e+00
37 -1.770516e-03 0.000000e+00
38 1.218643e-03 0.000000e+00
39 -7.460492e-04 0.000000e+00
40 3.921752e-04 0.000000e+00
41 -1.583665e-04 0.000000e+00
42 2.437801e-05 0.000000e+00
43 3.807573e-05 0.000000e+00
44 -5.618048e-05 0.000000e+00
45 5.152771e-05 0.000000e+00
46 -3.856469e-05 0.000000e+00
47 2.530286e-05 0.000000e+00
48 -1.512465e-05 0.000000e+00
49 8.739795e-06 0.000000e+00
50 -4.648117e-06 0.000000e+00
51 1.376276e-06 0.000000e+00
52 7.042064e-07 0.000000e+00
53 2.241873e-07 0.000000e+00
54 -1.251026e-06 0.000000e+00
55 1.066771e-07 0.000000e+00
56 2.642876e-07 0.000000e+00
57 3.226638e-07 0.000000e+00
58 -8.074162e-08 0.000000e+00
59 -1.099048e-07 0.000000e+00
60 -3.325203e-08 0.000000e+00
61 1.388506e-08 0.000000e+00
62 1.056275e-08 0.000000e+00
63 2.577911e-09 0.000000e+00
64 -7.018623e-10 0.000000e+00

View File

@ -0,0 +1,67 @@
0 -3.653417e-17 0.000000e+00
1 3.674881e-08 0.000000e+00
2 -4.270596e-07 0.000000e+00
3 1.145020e-06 0.000000e+00
4 -1.875941e-07 0.000000e+00
5 -3.372737e-07 0.000000e+00
6 2.787469e-06 0.000000e+00
7 -3.744026e-06 0.000000e+00
8 5.411719e-06 0.000000e+00
9 7.473363e-06 0.000000e+00
10 -5.177595e-04 0.000000e+00
11 2.106768e-04 0.000000e+00
12 4.632577e-05 0.000000e+00
13 -6.082222e-04 0.000000e+00
14 1.441747e-03 0.000000e+00
15 -2.406265e-03 0.000000e+00
16 3.225338e-03 0.000000e+00
17 -3.506390e-03 0.000000e+00
18 2.814411e-03 0.000000e+00
19 -7.719714e-04 0.000000e+00
20 -2.805119e-03 0.000000e+00
21 7.778055e-03 0.000000e+00
22 -1.358146e-02 0.000000e+00
23 1.917646e-02 0.000000e+00
24 -2.297035e-02 0.000000e+00
25 2.403979e-02 0.000000e+00
26 -2.209865e-02 0.000000e+00
27 8.607339e-03 0.000000e+00
28 1.175252e-02 0.000000e+00
29 -4.477868e-02 0.000000e+00
30 9.649231e-02 0.000000e+00
31 -1.917548e-01 0.000000e+00
32 5.276523e-01 0.000000e+00
33 7.241670e-01 0.000000e+00
34 -1.569053e-01 0.000000e+00
35 4.425742e-02 0.000000e+00
36 3.141684e-03 0.000000e+00
37 -2.667144e-02 0.000000e+00
38 3.615316e-02 0.000000e+00
39 -3.856867e-02 0.000000e+00
40 3.108417e-02 0.000000e+00
41 -2.352589e-02 0.000000e+00
42 1.532109e-02 0.000000e+00
43 -7.403983e-03 0.000000e+00
44 1.096454e-03 0.000000e+00
45 3.097965e-03 0.000000e+00
46 -5.193199e-03 0.000000e+00
47 5.561311e-03 0.000000e+00
48 -4.761101e-03 0.000000e+00
49 3.382132e-03 0.000000e+00
50 -1.920520e-03 0.000000e+00
51 7.152175e-04 0.000000e+00
52 7.677194e-05 0.000000e+00
53 -4.518973e-04 0.000000e+00
54 5.026997e-04 0.000000e+00
55 -5.650370e-04 0.000000e+00
56 -5.568005e-05 0.000000e+00
57 1.577356e-05 0.000000e+00
58 -1.419847e-06 0.000000e+00
59 8.149094e-07 0.000000e+00
60 6.807946e-07 0.000000e+00
61 -1.252728e-06 0.000000e+00
62 1.524350e-06 0.000000e+00
63 -2.833359e-07 0.000000e+00
64 -1.063838e-08 0.000000e+00
65 1.257120e-09 0.000000e+00
66 -5.429542e-11 0.000000e+00

View File

@ -0,0 +1,39 @@
0 4.189518e-13 0.000000e+00
1 3.303176e-04 0.000000e+00
2 1.029213e-03 0.000000e+00
3 -3.141228e-03 0.000000e+00
4 2.057093e-04 0.000000e+00
5 1.525213e-03 0.000000e+00
6 -6.231927e-03 0.000000e+00
7 1.048013e-02 0.000000e+00
8 -1.312025e-02 0.000000e+00
9 1.078214e-02 0.000000e+00
10 -1.444550e-03 0.000000e+00
11 -1.587295e-02 0.000000e+00
12 3.950740e-02 0.000000e+00
13 -6.510363e-02 0.000000e+00
14 8.537156e-02 0.000000e+00
15 -8.919134e-02 0.000000e+00
16 5.006189e-02 0.000000e+00
17 8.372328e-01 0.000000e+00
18 2.667231e-01 0.000000e+00
19 -1.666931e-01 0.000000e+00
20 9.528399e-02 0.000000e+00
21 -5.092177e-02 0.000000e+00
22 1.614584e-02 0.000000e+00
23 7.063624e-03 0.000000e+00
24 -1.838771e-02 0.000000e+00
25 1.994141e-02 0.000000e+00
26 -1.548951e-02 0.000000e+00
27 8.527354e-03 0.000000e+00
28 -2.557887e-03 0.000000e+00
29 -1.811026e-03 0.000000e+00
30 2.426493e-03 0.000000e+00
31 -3.757695e-03 0.000000e+00
32 4.672927e-04 0.000000e+00
33 6.330721e-04 0.000000e+00
34 -1.568741e-06 0.000000e+00
35 -1.254798e-05 0.000000e+00
36 3.210405e-07 0.000000e+00
37 -2.633241e-08 0.000000e+00
38 -5.099975e-08 0.000000e+00

View File

@ -0,0 +1,81 @@
0 6.915055e-16 0.000000e+00
1 9.981469e-07 0.000000e+00
2 8.986285e-05 0.000000e+00
3 3.536859e-04 0.000000e+00
4 -3.196747e-04 0.000000e+00
5 2.398310e-04 0.000000e+00
6 4.343304e-05 0.000000e+00
7 -6.140379e-04 0.000000e+00
8 1.450240e-03 0.000000e+00
9 -2.414179e-03 0.000000e+00
10 3.243791e-03 0.000000e+00
11 -3.565280e-03 0.000000e+00
12 2.956281e-03 0.000000e+00
13 -1.048729e-03 0.000000e+00
14 -2.353488e-03 0.000000e+00
15 7.146584e-03 0.000000e+00
16 -1.283558e-02 0.000000e+00
17 1.849560e-02 0.000000e+00
18 -2.280356e-02 0.000000e+00
19 2.414348e-02 0.000000e+00
20 -2.075420e-02 0.000000e+00
21 1.085375e-02 0.000000e+00
22 7.376841e-03 0.000000e+00
23 -3.628054e-02 0.000000e+00
24 8.073029e-02 0.000000e+00
25 -1.563791e-01 0.000000e+00
26 5.966318e-01 0.000000e+00
27 6.616155e-01 0.000000e+00
28 -1.985033e-01 0.000000e+00
29 5.962802e-02 0.000000e+00
30 -1.201563e-02 0.000000e+00
31 -2.031269e-02 0.000000e+00
32 3.489734e-02 0.000000e+00
33 -3.783039e-02 0.000000e+00
34 3.414802e-02 0.000000e+00
35 -2.681871e-02 0.000000e+00
36 1.805448e-02 0.000000e+00
37 -9.684112e-03 0.000000e+00
38 1.924548e-03 0.000000e+00
39 2.270220e-03 0.000000e+00
40 -4.929948e-03 0.000000e+00
41 5.783542e-03 0.000000e+00
42 -5.278113e-03 0.000000e+00
43 4.012361e-03 0.000000e+00
44 -2.512171e-03 0.000000e+00
45 1.166119e-03 0.000000e+00
46 -1.915292e-04 0.000000e+00
47 -3.549948e-04 0.000000e+00
48 5.355819e-04 0.000000e+00
49 -4.810171e-04 0.000000e+00
50 4.186318e-04 0.000000e+00
51 7.809605e-05 0.000000e+00
52 -5.470072e-06 0.000000e+00
53 -2.123757e-06 0.000000e+00
54 -6.620526e-07 0.000000e+00
55 7.238966e-07 0.000000e+00
56 1.013226e-06 0.000000e+00
57 -1.929203e-06 0.000000e+00
58 7.801228e-07 0.000000e+00
59 -7.887565e-07 0.000000e+00
60 5.818626e-07 0.000000e+00
61 3.221050e-08 0.000000e+00
62 -1.076378e-07 0.000000e+00
63 1.999555e-08 0.000000e+00
64 -7.052141e-08 0.000000e+00
65 -1.357645e-08 0.000000e+00
66 -3.311185e-08 0.000000e+00
67 1.552117e-08 0.000000e+00
68 -5.395556e-09 0.000000e+00
69 7.791274e-09 0.000000e+00
70 2.075919e-10 0.000000e+00
71 -9.326780e-10 0.000000e+00
72 1.850689e-09 0.000000e+00
73 -1.973863e-09 0.000000e+00
74 1.334281e-09 0.000000e+00
75 -6.315467e-10 0.000000e+00
76 6.994718e-11 0.000000e+00
77 1.148694e-10 0.000000e+00
78 -5.595614e-11 0.000000e+00
79 5.760568e-12 0.000000e+00
80 -5.489862e-12 0.000000e+00

View File

@ -0,0 +1,400 @@
0 -1.280410E-09 0.000000E+00
1 9.089140E-09 0.000000E+00
2 2.857200E-08 0.000000E+00
3 7.068940E-08 0.000000E+00
4 1.503850E-07 0.000000E+00
5 2.898420E-07 0.000000E+00
6 5.199920E-07 0.000000E+00
7 8.824160E-07 0.000000E+00
8 1.431250E-06 0.000000E+00
9 2.234920E-06 0.000000E+00
10 3.377490E-06 0.000000E+00
11 4.959500E-06 0.000000E+00
12 7.097790E-06 0.000000E+00
13 9.924440E-06 0.000000E+00
14 1.358420E-05 0.000000E+00
15 1.823040E-05 0.000000E+00
16 2.401920E-05 0.000000E+00
17 3.110180E-05 0.000000E+00
18 3.961540E-05 0.000000E+00
19 4.967160E-05 0.000000E+00
20 6.134480E-05 0.000000E+00
21 7.465790E-05 0.000000E+00
22 8.956970E-05 0.000000E+00
23 1.059620E-04 0.000000E+00
24 1.236260E-04 0.000000E+00
25 1.422580E-04 0.000000E+00
26 1.614470E-04 0.000000E+00
27 1.806800E-04 0.000000E+00
28 1.993440E-04 0.000000E+00
29 2.167350E-04 0.000000E+00
30 2.320800E-04 0.000000E+00
31 2.445590E-04 0.000000E+00
32 2.533370E-04 0.000000E+00
33 2.576020E-04 0.000000E+00
34 2.566110E-04 0.000000E+00
35 2.497330E-04 0.000000E+00
36 2.364990E-04 0.000000E+00
37 2.166500E-04 0.000000E+00
38 1.901760E-04 0.000000E+00
39 1.573550E-04 0.000000E+00
40 1.187790E-04 0.000000E+00
41 7.536150E-05 0.000000E+00
42 2.833800E-05 0.000000E+00
43 -2.075750E-05 0.000000E+00
44 -7.013260E-05 0.000000E+00
45 -1.177970E-04 0.000000E+00
46 -1.616380E-04 0.000000E+00
47 -1.995190E-04 0.000000E+00
48 -2.293810E-04 0.000000E+00
49 -2.493630E-04 0.000000E+00
50 -2.579120E-04 0.000000E+00
51 -2.539050E-04 0.000000E+00
52 -2.367430E-04 0.000000E+00
53 -2.064400E-04 0.000000E+00
54 -1.636770E-04 0.000000E+00
55 -1.098340E-04 0.000000E+00
56 -4.697750E-05 0.000000E+00
57 2.218660E-05 0.000000E+00
58 9.440430E-05 0.000000E+00
59 1.660030E-04 0.000000E+00
60 2.330560E-04 0.000000E+00
61 2.915810E-04 0.000000E+00
62 3.377580E-04 0.000000E+00
63 3.681570E-04 0.000000E+00
64 3.799620E-04 0.000000E+00
65 3.711900E-04 0.000000E+00
66 3.408650E-04 0.000000E+00
67 2.891620E-04 0.000000E+00
68 2.174900E-04 0.000000E+00
69 1.285060E-04 0.000000E+00
70 2.606830E-05 0.000000E+00
71 -8.490010E-05 0.000000E+00
72 -1.986100E-04 0.000000E+00
73 -3.086790E-04 0.000000E+00
74 -4.084630E-04 0.000000E+00
75 -4.914240E-04 0.000000E+00
76 -5.515290E-04 0.000000E+00
77 -5.836450E-04 0.000000E+00
78 -5.839130E-04 0.000000E+00
79 -5.500750E-04 0.000000E+00
80 -4.817300E-04 0.000000E+00
81 -3.804970E-04 0.000000E+00
82 -2.500650E-04 0.000000E+00
83 -9.613190E-05 0.000000E+00
84 7.379770E-05 0.000000E+00
85 2.507300E-04 0.000000E+00
86 4.246150E-04 0.000000E+00
87 5.848830E-04 0.000000E+00
88 7.210410E-04 0.000000E+00
89 8.233180E-04 0.000000E+00
90 8.833110E-04 0.000000E+00
91 8.945860E-04 0.000000E+00
92 8.532140E-04 0.000000E+00
93 7.581840E-04 0.000000E+00
94 6.116610E-04 0.000000E+00
95 4.190820E-04 0.000000E+00
96 1.890410E-04 0.000000E+00
97 -6.701870E-05 0.000000E+00
98 -3.353110E-04 0.000000E+00
99 -6.003940E-04 0.000000E+00
100 -8.460070E-04 0.000000E+00
101 -1.056010E-03 0.000000E+00
102 -1.215390E-03 0.000000E+00
103 -1.311250E-03 0.000000E+00
104 -1.333740E-03 0.000000E+00
105 -1.276860E-03 0.000000E+00
106 -1.139110E-03 0.000000E+00
107 -9.238090E-04 0.000000E+00
108 -6.392740E-04 0.000000E+00
109 -2.985730E-04 0.000000E+00
110 8.095210E-05 0.000000E+00
111 4.784920E-04 0.000000E+00
112 8.708350E-04 0.000000E+00
113 1.233650E-03 0.000000E+00
114 1.542910E-03 0.000000E+00
115 1.776410E-03 0.000000E+00
116 1.915250E-03 0.000000E+00
117 1.945200E-03 0.000000E+00
118 1.857870E-03 0.000000E+00
119 1.651590E-03 0.000000E+00
120 1.331930E-03 0.000000E+00
121 9.117790E-04 0.000000E+00
122 4.110140E-04 0.000000E+00
123 -1.443240E-04 0.000000E+00
124 -7.232630E-04 0.000000E+00
125 -1.291520E-03 0.000000E+00
126 -1.813440E-03 0.000000E+00
127 -2.254090E-03 0.000000E+00
128 -2.581490E-03 0.000000E+00
129 -2.768760E-03 0.000000E+00
130 -2.796120E-03 0.000000E+00
131 -2.652470E-03 0.000000E+00
132 -2.336640E-03 0.000000E+00
133 -1.858050E-03 0.000000E+00
134 -1.236750E-03 0.000000E+00
135 -5.027860E-04 0.000000E+00
136 3.050470E-04 0.000000E+00
137 1.141090E-03 0.000000E+00
138 1.955230E-03 0.000000E+00
139 2.695760E-03 0.000000E+00
140 3.312460E-03 0.000000E+00
141 3.759760E-03 0.000000E+00
142 3.999910E-03 0.000000E+00
143 4.005660E-03 0.000000E+00
144 3.762670E-03 0.000000E+00
145 3.271090E-03 0.000000E+00
146 2.546440E-03 0.000000E+00
147 1.619580E-03 0.000000E+00
148 5.357070E-04 0.000000E+00
149 -6.475150E-04 0.000000E+00
150 -1.862780E-03 0.000000E+00
151 -3.036670E-03 0.000000E+00
152 -4.093770E-03 0.000000E+00
153 -4.961150E-03 0.000000E+00
154 -5.573010E-03 0.000000E+00
155 -5.875080E-03 0.000000E+00
156 -5.828670E-03 0.000000E+00
157 -5.414010E-03 0.000000E+00
158 -4.632620E-03 0.000000E+00
159 -3.508570E-03 0.000000E+00
160 -2.088510E-03 0.000000E+00
161 -4.402630E-04 0.000000E+00
162 1.349800E-03 0.000000E+00
163 3.180770E-03 0.000000E+00
164 4.942220E-03 0.000000E+00
165 6.520130E-03 0.000000E+00
166 7.803440E-03 0.000000E+00
167 8.690760E-03 0.000000E+00
168 9.097010E-03 0.000000E+00
169 8.959570E-03 0.000000E+00
170 8.243470E-03 0.000000E+00
171 6.945480E-03 0.000000E+00
172 5.096570E-03 0.000000E+00
173 2.762750E-03 0.000000E+00
174 4.398920E-05 0.000000E+00
175 -2.928690E-03 0.000000E+00
176 -5.998030E-03 0.000000E+00
177 -8.986910E-03 0.000000E+00
178 -1.170620E-02 0.000000E+00
179 -1.396360E-02 0.000000E+00
180 -1.557300E-02 0.000000E+00
181 -1.636440E-02 0.000000E+00
182 -1.619300E-02 0.000000E+00
183 -1.494760E-02 0.000000E+00
184 -1.255800E-02 0.000000E+00
185 -9.000540E-03 0.000000E+00
186 -4.301130E-03 0.000000E+00
187 1.463060E-03 0.000000E+00
188 8.165080E-03 0.000000E+00
189 1.563180E-02 0.000000E+00
190 2.364960E-02 0.000000E+00
191 3.197290E-02 0.000000E+00
192 4.033310E-02 0.000000E+00
193 4.845020E-02 0.000000E+00
194 5.604420E-02 0.000000E+00
195 6.284710E-02 0.000000E+00
196 6.861480E-02 0.000000E+00
197 7.313740E-02 0.000000E+00
198 7.624880E-02 0.000000E+00
199 7.783390E-02 0.000000E+00
200 7.783390E-02 0.000000E+00
201 7.624880E-02 0.000000E+00
202 7.313740E-02 0.000000E+00
203 6.861480E-02 0.000000E+00
204 6.284710E-02 0.000000E+00
205 5.604420E-02 0.000000E+00
206 4.845020E-02 0.000000E+00
207 4.033310E-02 0.000000E+00
208 3.197290E-02 0.000000E+00
209 2.364960E-02 0.000000E+00
210 1.563180E-02 0.000000E+00
211 8.165080E-03 0.000000E+00
212 1.463060E-03 0.000000E+00
213 -4.301130E-03 0.000000E+00
214 -9.000540E-03 0.000000E+00
215 -1.255800E-02 0.000000E+00
216 -1.494760E-02 0.000000E+00
217 -1.619300E-02 0.000000E+00
218 -1.636440E-02 0.000000E+00
219 -1.557300E-02 0.000000E+00
220 -1.396360E-02 0.000000E+00
221 -1.170620E-02 0.000000E+00
222 -8.986910E-03 0.000000E+00
223 -5.998030E-03 0.000000E+00
224 -2.928690E-03 0.000000E+00
225 4.398920E-05 0.000000E+00
226 2.762750E-03 0.000000E+00
227 5.096570E-03 0.000000E+00
228 6.945480E-03 0.000000E+00
229 8.243470E-03 0.000000E+00
230 8.959570E-03 0.000000E+00
231 9.097010E-03 0.000000E+00
232 8.690760E-03 0.000000E+00
233 7.803440E-03 0.000000E+00
234 6.520130E-03 0.000000E+00
235 4.942220E-03 0.000000E+00
236 3.180770E-03 0.000000E+00
237 1.349800E-03 0.000000E+00
238 -4.402630E-04 0.000000E+00
239 -2.088510E-03 0.000000E+00
240 -3.508570E-03 0.000000E+00
241 -4.632620E-03 0.000000E+00
242 -5.414010E-03 0.000000E+00
243 -5.828670E-03 0.000000E+00
244 -5.875080E-03 0.000000E+00
245 -5.573010E-03 0.000000E+00
246 -4.961150E-03 0.000000E+00
247 -4.093770E-03 0.000000E+00
248 -3.036670E-03 0.000000E+00
249 -1.862780E-03 0.000000E+00
250 -6.475150E-04 0.000000E+00
251 5.357070E-04 0.000000E+00
252 1.619580E-03 0.000000E+00
253 2.546440E-03 0.000000E+00
254 3.271090E-03 0.000000E+00
255 3.762670E-03 0.000000E+00
256 4.005660E-03 0.000000E+00
257 3.999910E-03 0.000000E+00
258 3.759760E-03 0.000000E+00
259 3.312460E-03 0.000000E+00
260 2.695760E-03 0.000000E+00
261 1.955230E-03 0.000000E+00
262 1.141090E-03 0.000000E+00
263 3.050470E-04 0.000000E+00
264 -5.027860E-04 0.000000E+00
265 -1.236750E-03 0.000000E+00
266 -1.858050E-03 0.000000E+00
267 -2.336640E-03 0.000000E+00
268 -2.652470E-03 0.000000E+00
269 -2.796120E-03 0.000000E+00
270 -2.768760E-03 0.000000E+00
271 -2.581490E-03 0.000000E+00
272 -2.254090E-03 0.000000E+00
273 -1.813440E-03 0.000000E+00
274 -1.291520E-03 0.000000E+00
275 -7.232630E-04 0.000000E+00
276 -1.443240E-04 0.000000E+00
277 4.110140E-04 0.000000E+00
278 9.117790E-04 0.000000E+00
279 1.331930E-03 0.000000E+00
280 1.651590E-03 0.000000E+00
281 1.857870E-03 0.000000E+00
282 1.945200E-03 0.000000E+00
283 1.915250E-03 0.000000E+00
284 1.776410E-03 0.000000E+00
285 1.542910E-03 0.000000E+00
286 1.233650E-03 0.000000E+00
287 8.708350E-04 0.000000E+00
288 4.784920E-04 0.000000E+00
289 8.095210E-05 0.000000E+00
290 -2.985730E-04 0.000000E+00
291 -6.392740E-04 0.000000E+00
292 -9.238090E-04 0.000000E+00
293 -1.139110E-03 0.000000E+00
294 -1.276860E-03 0.000000E+00
295 -1.333740E-03 0.000000E+00
296 -1.311250E-03 0.000000E+00
297 -1.215390E-03 0.000000E+00
298 -1.056010E-03 0.000000E+00
299 -8.460070E-04 0.000000E+00
300 -6.003940E-04 0.000000E+00
301 -3.353110E-04 0.000000E+00
302 -6.701870E-05 0.000000E+00
303 1.890410E-04 0.000000E+00
304 4.190820E-04 0.000000E+00
305 6.116610E-04 0.000000E+00
306 7.581840E-04 0.000000E+00
307 8.532140E-04 0.000000E+00
308 8.945860E-04 0.000000E+00
309 8.833110E-04 0.000000E+00
310 8.233180E-04 0.000000E+00
311 7.210410E-04 0.000000E+00
312 5.848830E-04 0.000000E+00
313 4.246150E-04 0.000000E+00
314 2.507300E-04 0.000000E+00
315 7.379770E-05 0.000000E+00
316 -9.613190E-05 0.000000E+00
317 -2.500650E-04 0.000000E+00
318 -3.804970E-04 0.000000E+00
319 -4.817300E-04 0.000000E+00
320 -5.500750E-04 0.000000E+00
321 -5.839130E-04 0.000000E+00
322 -5.836450E-04 0.000000E+00
323 -5.515290E-04 0.000000E+00
324 -4.914240E-04 0.000000E+00
325 -4.084630E-04 0.000000E+00
326 -3.086790E-04 0.000000E+00
327 -1.986100E-04 0.000000E+00
328 -8.490010E-05 0.000000E+00
329 2.606830E-05 0.000000E+00
330 1.285060E-04 0.000000E+00
331 2.174900E-04 0.000000E+00
332 2.891620E-04 0.000000E+00
333 3.408650E-04 0.000000E+00
334 3.711900E-04 0.000000E+00
335 3.799620E-04 0.000000E+00
336 3.681570E-04 0.000000E+00
337 3.377580E-04 0.000000E+00
338 2.915810E-04 0.000000E+00
339 2.330560E-04 0.000000E+00
340 1.660030E-04 0.000000E+00
341 9.440430E-05 0.000000E+00
342 2.218660E-05 0.000000E+00
343 -4.697750E-05 0.000000E+00
344 -1.098340E-04 0.000000E+00
345 -1.636770E-04 0.000000E+00
346 -2.064400E-04 0.000000E+00
347 -2.367430E-04 0.000000E+00
348 -2.539050E-04 0.000000E+00
349 -2.579120E-04 0.000000E+00
350 -2.493630E-04 0.000000E+00
351 -2.293810E-04 0.000000E+00
352 -1.995190E-04 0.000000E+00
353 -1.616380E-04 0.000000E+00
354 -1.177970E-04 0.000000E+00
355 -7.013260E-05 0.000000E+00
356 -2.075750E-05 0.000000E+00
357 2.833800E-05 0.000000E+00
358 7.536150E-05 0.000000E+00
359 1.187790E-04 0.000000E+00
360 1.573550E-04 0.000000E+00
361 1.901760E-04 0.000000E+00
362 2.166500E-04 0.000000E+00
363 2.364990E-04 0.000000E+00
364 2.497330E-04 0.000000E+00
365 2.566110E-04 0.000000E+00
366 2.576020E-04 0.000000E+00
367 2.533370E-04 0.000000E+00
368 2.445590E-04 0.000000E+00
369 2.320800E-04 0.000000E+00
370 2.167350E-04 0.000000E+00
371 1.993440E-04 0.000000E+00
372 1.806800E-04 0.000000E+00
373 1.614470E-04 0.000000E+00
374 1.422580E-04 0.000000E+00
375 1.236260E-04 0.000000E+00
376 1.059620E-04 0.000000E+00
377 8.956970E-05 0.000000E+00
378 7.465790E-05 0.000000E+00
379 6.134480E-05 0.000000E+00
380 4.967160E-05 0.000000E+00
381 3.961540E-05 0.000000E+00
382 3.110180E-05 0.000000E+00
383 2.401920E-05 0.000000E+00
384 1.823040E-05 0.000000E+00
385 1.358420E-05 0.000000E+00
386 9.924440E-06 0.000000E+00
387 7.097790E-06 0.000000E+00
388 4.959500E-06 0.000000E+00
389 3.377490E-06 0.000000E+00
390 2.234920E-06 0.000000E+00
391 1.431250E-06 0.000000E+00
392 8.824160E-07 0.000000E+00
393 5.199920E-07 0.000000E+00
394 2.898420E-07 0.000000E+00
395 1.503850E-07 0.000000E+00
396 7.068940E-08 0.000000E+00
397 2.857200E-08 0.000000E+00
398 9.089140E-09 0.000000E+00
399 -1.280410E-09 0.000000E+00

View File

@ -0,0 +1,96 @@
0 -4.624365e-06 0.000000e+00
1 -8.258298e-05 0.000000e+00
2 -2.260141e-04 0.000000e+00
3 -2.539009e-04 0.000000e+00
4 7.665667e-07 0.000000e+00
5 3.050186e-04 0.000000e+00
6 1.712792e-04 0.000000e+00
7 -3.494469e-04 0.000000e+00
8 -4.491013e-04 0.000000e+00
9 2.631577e-04 0.000000e+00
10 7.897725e-04 0.000000e+00
11 3.857301e-05 0.000000e+00
12 -1.091783e-03 0.000000e+00
13 -5.999956e-04 0.000000e+00
14 1.206435e-03 0.000000e+00
15 1.397154e-03 0.000000e+00
16 -9.624677e-04 0.000000e+00
17 -2.313273e-03 0.000000e+00
18 2.078273e-04 0.000000e+00
19 3.130074e-03 0.000000e+00
20 1.137016e-03 0.000000e+00
21 -3.543348e-03 0.000000e+00
22 -3.024242e-03 0.000000e+00
23 3.207636e-03 0.000000e+00
24 5.238007e-03 0.000000e+00
25 -1.803839e-03 0.000000e+00
26 -7.375909e-03 0.000000e+00
27 -8.729728e-04 0.000000e+00
28 8.870910e-03 0.000000e+00
29 4.831847e-03 0.000000e+00
30 -9.042305e-03 0.000000e+00
31 -9.813905e-03 0.000000e+00
32 7.179136e-03 0.000000e+00
33 1.525300e-02 0.000000e+00
34 -2.628732e-03 0.000000e+00
35 -2.026759e-02 0.000000e+00
36 -5.142914e-03 0.000000e+00
37 2.366362e-02 0.000000e+00
38 1.657857e-02 0.000000e+00
39 -2.387548e-02 0.000000e+00
40 -3.227953e-02 0.000000e+00
41 1.860678e-02 0.000000e+00
42 5.394208e-02 0.000000e+00
43 -3.140518e-03 0.000000e+00
44 -8.849621e-02 0.000000e+00
45 -4.014856e-02 0.000000e+00
46 1.847636e-01 0.000000e+00
47 4.066011e-01 0.000000e+00
48 4.066011e-01 0.000000e+00
49 1.847636e-01 0.000000e+00
50 -4.014856e-02 0.000000e+00
51 -8.849621e-02 0.000000e+00
52 -3.140518e-03 0.000000e+00
53 5.394208e-02 0.000000e+00
54 1.860678e-02 0.000000e+00
55 -3.227953e-02 0.000000e+00
56 -2.387548e-02 0.000000e+00
